Aktiekapital

Slitevinds aktiekapital uppgår till 71 117 670 kronor, fördelat på 7 117 067 aktier med ett kvotvärde om 10 SEK.

Aktiekapitalets utveckling sedan 2016:

År Händelse Förändring antal aktier Totalt antal aktier Kurs Aktiekapital Kvot-värde
2016 Riktad nyemission 150 000 2 233 250 40,0 22 332 500 10
2016 Företrädesemission 893 300 3 126 550 25,0 31 265 500 10
2017 Riktad nyemission 151 000 3 277 550 31,0 32 775 500</td 10
2017 Riktad nyemission 99 000 3 376 550 31,0 33 765 500 10
2017 Riktad nyemission 100 000 3 476 550 27,0 34 765 500 10
2017 Företrädesemission 1 158 850 4 635 400 20,0 46 354 000 10
2018 Riktad nyemission 50 000 4 685 400 20,0 46 844 000 10
2019 Riktad nyemission 666 667 5 352 067 30,0 53 520 670 10
2019 Riktad nyemission 550 000  5 902 067 62,0 59 020 670 10
2021 Riktad nyemission 600 000  6 502 067 72,0 65 020 670 10
2021 Riktade optioner TO2021 100 000  6 602 067 30,6 66 020 670 10
2022 Riktad nyemission 365 000 6 967 067 94,0 69 670 670 10
2021 Riktade optioner TO2021 150 000 7 117 067 33,7 71 117 670 10

 

Skrolla till toppen