Aktiekapital

Slitevinds aktiekapital uppgår till 71 117 670 kronor, fördelat på 7 117 067 aktier med ett kvotvärde om 10 SEK.

Aktiekapitalets utveckling sedan 2016:

ÅrHändelseFörändring antal aktierTotalt antal aktierKursAktiekapitalKvot-värde
2016Riktad nyemission150 0002 233 25040,022 332 50010
2016Företrädesemission893 3003 126 55025,031 265 50010
2017Riktad nyemission151 0003 277 55031,032 775 500</td10
2017Riktad nyemission99 0003 376 55031,033 765 50010
2017Riktad nyemission100 0003 476 55027,034 765 50010
2017Företrädesemission1 158 8504 635 40020,046 354 00010
2018Riktad nyemission50 0004 685 40020,046 844 00010
2019Riktad nyemission666 6675 352 06730,053 520 67010
2019Riktad nyemission550 000 5 902 06762,059 020 67010
2021Riktad nyemission600 000 6 502 06772,065 020 67010
2021Riktade optioner TO2021100 000 6 602 06730,666 020 67010
2022Riktad nyemission365 0006 967 06794,069 670 67010
2021Riktade optioner TO2021150 0007 117 06733,771 117 67010

 

Skrolla till toppen