Ägare

Tio största aktieägarna per 2022-06-30:

Tedde Jeansson inklusive bolag 2 181 536 30,65%
Investment AB Spiltan 788 397 11,08%
Nordic Cross Asset Management 577 208 8,11%
Länsförsäkringar Fonder 264 042 3,71%
Jonas Dahlström inklusive bolag 213 000 2,99%
Olle Lindahl inklusive bolag 199 098 2,80%
Pettersson & Bendel AB (Kristoffer Jeansson) 168 978 2,37%
Anders Gahne inklusive bolag 150 505 2,11%
Jonas Mårtensson inklusive bolag 138 476 1,95%
Bo Ahlkvist med närstående 121 000 1,70%
Övriga ca 4000 st 2 314 827 32,53%
Totalt 7 117 067 100,00%

 

 

Skrolla till toppen